PAVIRO Amplifikatörü
| Nominal yük empedansı (çıkış gücü) | |
| 100 V | 20 Ω (500 W) |
| 70 V | 10 Ω (500 W) |
| Nominal çıkış gücü, 1 kHz, THD ≤ %1 | 2 ✕ 500 W1 |
| Nominal giriş gerilimi | +6 dBu |
| Maksimum RMS gerilim titremesi, 1 kHz, THD ≤ %1, yüksüz | |
| 100 V | 110 V |
| 70 V | 78 V |
| Gerilim kazanımı, ref. 1 kHz, sabit | |
| 70 V | 33,2 dB |
| 100 V | 36,2 dB |
| Maksimum yük kapasitansı | 2 µF |
| Giriş seviyesi, maks. | +18 dBu (9,75 Vrms) |
| Frekans tepkisi, ref. 1 kHz, nominal yük, -3 dB | 50 Hz – 25 kHz |
| Giriş empedansı, aktif dengeli | 20 kΩ |
