UHF Kablosuz Belde Taşınabilir Vericiler
| Belde taşınabilir | |
| Pil | 2 x LR6/AA/UM3 1,5 V |
| Pil kullanım ömrü | Yaklaşık 15 saat |
| Modülasyon | FM frekans modülasyonu |
| Frekans seçimi | PLL sentez kontrol |
| Frekans aralığı | MW1-LTX-F4: 606 – 630 MHzMW1-LTX-F5: 722 – 746 MHzMW1-LTX-F6: 925 – 937 MHz |
| Kanallar | 193 kanal (F4 ve F5),97 kanal (F6).(125 kHz’lik adımlarla) |
| Frekans sabitliği | ±0.005% |
| Sabitlik | ± 10 kHz |
| Frekans sapması | ± 48 kHz |
| S/G oranı | >102 dB |
| RF çıkışı | 10 mW |
| Yankı engelleme | >60 dBc |
| Dinamik aralık | >110 dB |
